Fact Lease

Fact Lease records what public web pages say about Houston and San Antonio commercial suites — dated, sourced, never invented.

14405 Walters Road, Houston — office asking rents

Answer

48 published suites state this street address. 48 state an asking rent with its unit. Each rent appears in the unit its listing stated, with the date it was read and a link to its source. Nothing is estimated.

Latest read .

Every published suite at 14405 Walters Road, Houston. Stated rent is the figure and unit on the listing; $/SF/yr (derived) is calculated from the stated rent, unit, and area, and shown only where they convert.
Suite Use Area Stated rent $/SF/yr (derived) Observed Status Source
100 Office 2,135 SF 1,955 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
100.01 Office 3,699 SF 3,388 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
110 Office 1,564 SF 1,432 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
120 Office 3,106 SF 2,845 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
140 Office 2,675 SF 2,450 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
200 Office 6,965 SF 6,379 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
200.01 Office 11,671 SF 10,689 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
275 Office 3,308 SF 3,030 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
275.01 Office 4,706 SF 4,310 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
280 Office 1,238 SF 1,134 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
300 Office 14,834 SF 13,585 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
400 Office 15,067 SF 13,799 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
400.01 Office 29,448 SF 26,969 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
500 Office 14,381 SF 13,171 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
600A Office 481 SF 441 $/month $11 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
600E Office 283 SF 259 $/month $10.98 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
602 Office 285 SF 261 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
608 Office 272 SF 249 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
609 Office 180 SF 165 $/month $11 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
612 Office 275 SF 252 $/month $11 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
613 Office 277 SF 254 $/month $11 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
650 Office 2,827 SF 2,589 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
700 Office 7,660 SF 7,015 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
740 Office 3,400 SF 3,114 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
760 Office 1,800 SF 1,649 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
802 Office 295 SF 270 $/month $10.98 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
835 Office 1,202 SF 1,101 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
835.01 Office 1,747 SF 1,600 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
840 Office 545 SF 499 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
855 Office 517 SF 473 $/month $10.98 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
875 Office 3,216 SF 2,945 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
900 Office 5,631 SF 5,157 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
930 Office 369 SF 485 $/month $15.77 2026-11-17 Current www.boxerproperty.com
936 Office 202 SF 185 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
940 Office 207 SF 190 $/month $11.01 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
948 Office 301 SF 276 $/month $11 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
949 Office 640 SF 586 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
950 Office 2,930 SF 2,683 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
955 Office 352 SF 322 $/month $10.98 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1004 Office 1,191 SF 1,091 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1004.01 Office 5,080 SF 4,652 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1005 Office 524 SF 480 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1006 Office 1,287 SF 1,179 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1006.01 Office 3,365 SF 3,763 $/month $13.42 2026-11-12 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1007 Office 2,078 SF 1,903 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1020 Office 520 SF 476 $/month $10.98 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
1025 Office 1,417 SF 1,298 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com
Annex B Office 6,428 SF 5,887 $/month $10.99 2026-10-23 Not re-read in 7+ days www.boxerproperty.com

— means the source page did not state it.

Figures are asking rents as each listing stated them on the date shown. They are not a confirmation of listing status and are not an appraisal.

Greater Houston commercial asking rent per square foot Greater Houston office observations

Stated ZIP code

Use types at this address

Methodology & data details

A rent without a unit is never converted, and a rent a listing leaves out stays blank. Asking rent. Methodology.

Cite this page

Cite Fact Lease: https://factlease.com/houston/buildings/14405-walters-road-houston. 48 state an asking rent with its unit. Asking rents as listed; not a confirmation of listing status.

The 48 suites below are every published listing at 14405 Walters Road, Houston TX 77014. Observed 2026-10-23 to 2026-11-17.

Each row is a dated record of what a public listing stated, not a broker listing; fields a listing did not state are left blank.